Cenník
Auto / Denná sadzba: | 0-1 dní | 2-3 dní | 4-7 dní | 8-14 dní | 15-30 dní | 31-365 dní | Záloha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Úžitkové - dodávky | ||||||||
![]() | Citroen Jumper L2H2 Prevodovka: Manuálna | 45 EUR | 45 EUR | 43 EUR | 39 EUR | 37 EUR | 28 EUR | 300 EUR |
![]() | Citroen Jumper L3H2 Prevodovka: Manuálna | 55 EUR | 55 EUR | 52 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 34 EUR | 300 EUR |
![]() | Citroen Jumper L4H3 Prevodovka: Manuálna | 55 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 300 EUR |
![]() | Fiat Ducato L4H3 Prevodovka: Manuálna | 55 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 300 EUR |
![]() | Peugeot Boxer L4H2 Prevodovka: Manuálna | 55 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 300 EUR |
![]() | Peugeot Boxer L4H3 Prevodovka: Manuálna | 55 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 300 EUR |
![]() | Renault Master plachta Prevodovka: Manuálna | 65 EUR | 65 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 52 EUR | 50 EUR | 300 EUR |
B Osobné | ||||||||
![]() | Citroen DS3 Prevodovka: Manuálna | 30 EUR | 23 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 16 EUR | 15 EUR | 200 EUR |
![]() | Kia Ceed SW Prevodovka: Manuálna | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 300 EUR |
![]() | Opel Insignia Combi 4x4 A/T Prevodovka: Automatická | 50 EUR | 39 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 31 EUR | 28 EUR | 300 EUR |
![]() | Opel Insignia Combi A/T Prevodovka: Automatická | 50 EUR | 39 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 31 EUR | 28 EUR | 300 EUR |
![]() | Renault Megane Prevodovka: Manuálna | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 300 EUR |
![]() | Seat Ibiza Prevodovka: Manuálna | 33 EUR | 25 EUR | 23 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 16 EUR | 200 EUR |
![]() | Škoda Fabia Prevodovka: Manuálna | 33 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 200 EUR |
![]() | Škoda Fabia Prevodovka: Manuálna | 33 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 200 EUR |
![]() | Škoda Fabia 3 Combi Prevodovka: Manuálna | 35 EUR | 28 EUR | 26 EUR | 24 EUR | 22 EUR | 21 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Fabia Combi Prevodovka: Manuálna | 33 EUR | 25 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | 17 EUR | 200 EUR |
![]() | Škoda Octavia Prevodovka: Manuálna | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Octavia Combi Prevodovka: Manuálna | 45 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Octavia Combi A/T Prevodovka: Automatická | 50 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 31 EUR | 29 EUR | 26 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Octavia Combi L&K A/T Prevodovka: Automatická | 60 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 33 EUR | 30 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Rapid A/T Prevodovka: Automatická | 40 EUR | 32 EUR | 28 EUR | 25 EUR | 23 EUR | 22 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Rapid Spaceback Prevodovka: Manuálna | 35 EUR | 28 EUR | 26 EUR | 24 EUR | 22 EUR | 21 EUR | 300 EUR |
![]() | Škoda Superb L&K 4x4 A/T Prevodovka: Automatická | 70 EUR | 65 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 1 000 EUR |
![]() | Volkswagen New Beetle Cabrio Prevodovka: Manuálna | 40 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 20 EUR | 200 EUR |
C Minivan | ||||||||
![]() | Citroen Jumper 9miestne Prevodovka: Manuálna | 70 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 300 EUR |
![]() | Ford Tourneo 8miestne Prevodovka: Manuálna | 70 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 300 EUR |
![]() | Mercedes V250 4Matic 6miestne A/T Prevodovka: Automatická | 150 EUR | 130 EUR | 100 EUR | 90 EUR | 80 EUR | 70 EUR | 1 000 EUR |
![]() | Toyota ProAce Verso Long 8miestne A/T Prevodovka: Automatická | 85 EUR | 80 EUR | 75 EUR | 65 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 500 EUR |
![]() | Toyota ProAce Verso Long 9miestne A/T Prevodovka: Automatická | 85 EUR | 80 EUR | 75 EUR | 65 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 500 EUR |
![]() | Volkswagen Caravelle 9miestne Prevodovka: Manuálna | 70 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 50 EUR | 48 EUR | 45 EUR | 300 EUR |
D Karavany | ||||||||
![]() | Fiat Ducato Granduca Prevodovka: Automatická | 110 EUR | 110 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 99 EUR | 1 000 EUR |
E Prívesné vozíky | ||||||||
![]() | Autocar Vozík na prepravu 3 motocyklov | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR | 200 EUR |
![]() | Wiola Prepravník 8m | 65 EUR | 52 EUR | 52 EUR | 52 EUR | 39 EUR | 39 EUR | 200 EUR |
![]() | Wiola SILESIA (do 750kg) | 25 EUR | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR | 15 EUR | 15 EUR | 200 EUR |
Doplnková výbava / Denná sadzba | 1 deň | Záloha |
---|---|---|
Detská autosedačka | 3 EUR | 0 EUR |
Nosič na 4 bicykle (na ťažné) | 5 EUR | 0 EUR |
Strešný box THULE MOTION XT XL | 10 EUR | 0 EUR |
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ceny pri dlhodobých prenájmoch vieme riešiť dohodou, kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
Limity pre km: 1-3dni 300km/deň, 4-7dní 250km/deň, 8-14dní 200km/deň, 15-30dní 150km/den, mesiac a viac 100km/deň. Po prekročení sa účtuje poplatok za km nad limit – 0,10 €/km.
Copyright @2021 Autopožičovňa Nitra | zoborrent.sk. Autopožičovňa, prenájom dodávok a úžitkových vozidiel, prívesných vozíkov, letiskový transfer